România a urcat în clasamentul FIFA! Pe ce loc a ajuns naționala lui Mircea Lucescu?
Naționala României a urcat două locuri, până pe 43, cu 1.487,22 puncte, în clasamentul mondial al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) publicat joi, 24 octombrie, după victoriile din această lună cu Cipru şi Lituania, în Liga Naţiunilor, potrivit Radio România Actualități.
România a urcat în clasamentul FIFA! Pe ce loc a ajuns naționala lui Mircea Lucescu
Jucătorii lui Mircea Lucescu au învins în deplasare Cipru cu 3-0 şi Lituania cu 2-1.
Argentina, campioana mondială, este lider cu 1.883,5 puncte. Franţa, vicecampioana mondială ocupă poziția a doua cu 1.859,85, iar Spania, campioana europeană, se menţine pe locul 3 cu1.844,33. Portugalia a urcat un loc (7), Olanda a căzut o poziţie pe 8, iar Italia a avansat o treaptă pe 9.
Adversarele tricolorilor din Liga Naţiunilor ocupă următoarele locuri: Kosovo – 101 (+3), Cipru – 127 (-4) şi Lituania – 141 (-2).
Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 28 noiembrie.
Clasamentul FIFA pe luna octombrie
1 (1). Argentina 1.883,5 puncte
2 (2). Franţa 1.859,85
3 (3). Spania 1.844,33
4 (4). Anglia 1.807,83
5 (5). Brazilia 1.784,37
6 (6). Belgia 1.761,27
7 (8) Portugalia 1.752,68
8 (7). Olanda 1.748,24
8 (8). Portugalia 1.752,14
9 (10) Italia 1.729,4
10 (9). Columbia 1.724,37
11 (13). Germania 1.703,59
12 (12). Croaţia 1.699,6
13 (14). Maroc 1.681,57
14 (11). Uruguay 1.680,36
15 (16). Japonia 1.645,09
16 (17). Mexic 1.640,67
17 (15). Elveţia 1.631,38
18 (18). SUA 1.630,97
19 (19). Iran 1.627,58
20 (21). Senegal 1.627,13
…………………………………….
43 (45). România 1.487,22
101 (104). Kosovo 1.218,22
127 (123). Cipru 1.127,51
141 (139). Lituania 1.082,36




