Sute de bugetari din Alba ar putea fi dați afară. 49 de primării din județ sunt vizate de reforma administrației.
Premierul Ilie Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în 1655 de primării ar urma să fie desființate în cadrul reformei administrative, restul posturilor fiind neocupate, potrivit g4media.ro.
Sute de bugetari din Alba ar putea fi dați afară. 49 de primării din județ sunt vizate de reforma administrației
Guvernul a emis un document potrivit căruia în județul Alba ar urma să fie desființate 303 posturi din administrația locală. Conform previziunilor, 49 de primării ar fi vizate de reducerile de personal.
Conform datelor furnizate de Guvern, în județul Alba există 3.735 de posturi prevăzute în administrația publică locală, reprezentând numărul maxim din organigrame. Dintre acestea, sunt ocupate efectiv 2.653 de posturi.”
După reducerea de -11% ar urma să rămână în aparatul bugetar 2.480 de funcționari.
Consiliul Județean Alba are în total 413 posturi, dintre care, după aplicarea reducerilor, ar rămâne 262 posturi cu reducere de 40% și 243 posturi cu reducere de 45%. În prezent, sunt ocupate 237 posturi.
Municipiile:
- Alba Iulia (74.448 locuitori) are 653 posturi, dar după reducerea de 40% ar rămâne 446, iar după reducerea de 45% 421 posturi, în timp ce în prezent sunt ocupate 519 posturi.
- Aiud (24.174 locuitori) dispune de 197 posturi, cu 131 posturi după reducere 40% și 123 posturi după reducere 45%, ocupate fiind 108 posturi.
- Blaj (20.067 locuitori) are 195 posturi, cu 129 posturi după reducere 40% și 122 posturi după reducere 45%, ocupate fiind 104 posturi.
- Sebeș (32.121 locuitori) numără 238 posturi, reduse la 158 posturi (40%) sau 148 posturi (45%), cu 199 posturi ocupate.
UPDATE: Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, a anunțat că în simularea Guvernului ar exista o eroare, iar la Primăria Sebeș sunt 117 posturi ocupate. Potrivit acestuia, dacă s-ar aplica reducerea de 45% primăria ar avea dreptul să mai angajeze 31 de persoane.
Orașele:
- Cugir (24.508 locuitori) are 175 posturi, iar reducerile ar aduce 116 sau 110 posturi, în prezent fiind ocupate 132 posturi.
- Ocna Mureș (13.511 locuitori) are 132 posturi, cu 86 sau 80 posturi după reducere, ocupate fiind 88 posturi.
- Abrud (4.920 locuitori) numără 60 posturi, cu 41 sau 38 posturi după reducere, ocupate 47 posturi.
- Câmpeni (6.965 locuitori) are 72 posturi, reduse la 46 sau 43 posturi, ocupate 65 posturi.
- Baia de Arieș (3.585 locuitori) dispune de 53 posturi, cu 37 sau 35 posturi după reducere, ocupate 36 posturi.
- Zlatna (7.620 locuitori) are 83 posturi, cu 56 sau 53 posturi după reducere, ocupate 61 posturi.
- Teiuș (6.925 locuitori) dispune de 77 posturi, reduse la 52 sau 49 posturi, ocupate fiind 48 posturi.
Comunele:
Cele mai mici comune, precum Întregalde (533 locuitori), au doar 13 posturi, iar posturile ocupate sunt 5, iar comunele mai mari, precum Ighiu (7.093 locuitori), au 43 posturi, cu 29 posturi după reducere 40% și 27 după reducere 45%, ocupate fiind 37 posturi.
Alte exemple:
- Ciugud (3.307 locuitori) – 26 posturi, 18 după reducere 40%, 17 după reducere 45%, ocupate 17 posturi.
- Roșia Montană (2.616 locuitori) – 24 posturi, 16 după reducere 40%, 15 după reducere 45%, ocupate 17 posturi.
- Săsciori (6.428 locuitori) – 34 posturi, reduse la 21 sau 20 posturi, ocupate 26 posturi.
- Vințu de Jos (5.436 locuitori) – 33 posturi, cu 22 sau 20 posturi după reducere, ocupate 25 posturi.
Mai jos puteți consulta documentul emis de Guvern care vizează reducerile din cele 49 de UAT-uri din județul Alba:
| UAT | Tip UAT | Populația | Total posturi actual | Total posturi reducere 40% | Total posturi reducere 45% | Posturi ocupate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Alba | Consiliu județean | 363,660 | 413 | 262 | 243 | 237 |
| Alba Iulia | Municipiu | 74,448 | 653 | 446 | 421 | 519 |
| Aiud | Municipiu | 24,174 | 197 | 131 | 123 | 108 |
| Blaj | Municipiu | 20,067 | 195 | 129 | 122 | 104 |
| Abrud | Oraș | 4,920 | 60 | 41 | 38 | 47 |
| Câmpeni | Oraș | 6,965 | 72 | 46 | 43 | 65 |
| Cugir | Oraș | 24,508 | 175 | 116 | 110 | 132 |
| Ocna Mureș | Oraș | 13,511 | 132 | 86 | 80 | 88 |
| Sebeș | Municipiu | 32,121 | 238 | 158 | 148 | 199 |
| Zlatna | Oraș | 7,620 | 83 | 56 | 53 | 61 |
| Ciugud | Comună | 3,307 | 26 | 18 | 17 | 17 |
| Albac | Comună | 1,893 | 17 | 11 | 10 | 15 |
| Almașu Mare | Comună | 1,175 | 16 | 10 | 10 | 11 |
| Arieșeni | Comună | 1,484 | 20 | 14 | 13 | 11 |
| Avram Iancu | Comună | 1,377 | 19 | 13 | 12 | 15 |
| Baia de Arieș | Oraș | 3,585 | 53 | 37 | 35 | 36 |
| Berghin | Comună | 1,892 | 17 | 11 | 10 | 12 |
| Bistra | Comună | 4,372 | 34 | 23 | 22 | 22 |
| Blandiana | Comună | 874 | 17 | 12 | 12 | 10 |
| Bucium | Comună | 1,330 | 19 | 13 | 12 | 15 |
| Cenade | Comună | 1,033 | 14 | 10 | 9 | 10 |
| Cergău | Comună | 1,547 | 19 | 13 | 12 | 6 |
| Ceru-Băcăinți | Comună | 217 | 9 | 5 | 5 | 7 |
| Cetatea de Baltă | Comună | 3,062 | 23 | 15 | 14 | 17 |
| Ciuruleasa | Comună | 1,089 | 20 | 14 | 14 | 12 |
| Câlnic | Comună | 1,891 | 15 | 9 | 8 | 13 |
| Cricău | Comună | 1,919 | 17 | 10 | 9 | 13 |
| Crăciunelu de Jos | Comună | 2,136 | 17 | 10 | 9 | 10 |
| Daia Română | Comună | 3,074 | 21 | 13 | 12 | 19 |
| Doștat | Comună | 1,026 | 17 | 13 | 12 | 8 |
| Fărău | Comună | 1,431 | 16 | 10 | 9 | 11 |
| Galda de Jos | Comună | 4,242 | 42 | 31 | 30 | 35 |
| Gârbova | Comună | 2,079 | 20 | 13 | 12 | 16 |
| Gârda de Sus | Comună | 1,389 | 16 | 10 | 9 | 14 |
| Hopârta | Comună | 1,114 | 15 | 9 | 9 | 11 |
| Horea | Comună | 1,873 | 19 | 12 | 11 | 15 |
| Ighiu | Comună | 7,093 | 43 | 29 | 27 | 37 |
| Întregalde | Comună | 533 | 13 | 9 | 9 | 5 |
| Jidvei | Comună | 5,211 | 41 | 29 | 28 | 32 |
| Livezile | Comună | 1,104 | 15 | 9 | 9 | 12 |
| Lopadea Nouă | Comună | 2,463 | 23 | 15 | 14 | 15 |
| Lunca Mureșului | Comună | 2,464 | 23 | 15 | 14 | 14 |
| Lupșa | Comună | 2,759 | 25 | 17 | 16 | 16 |
| Meteș | Comună | 2,695 | 23 | 15 | 14 | 16 |
| Mihalț | Comună | 3,165 | 29 | 21 | 20 | 22 |
| Mirăslău | Comună | 1,875 | 18 | 12 | 11 | 15 |
| Mogoș | Comună | 699 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| Noșlac | Comună | 1,822 | 16 | 10 | 9 | 15 |
| Ocoliș | Comună | 474 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| Ohaba | Comună | 555 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| Pianu | Comună | 3,564 | 22 | 13 | 12 | 21 |
| Poiana Vadului | Comună | 1,027 | 14 | 9 | 8 | 12 |
| Ponor | Comună | 596 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| Poșaga | Comună | 851 | 17 | 12 | 11 | 11 |
| Rădești | Comună | 1,235 | 17 | 11 | 11 | 14 |
| Rimetea | Comună | 960 | 11 | 7 | 6 | 11 |
| Râmeț | Comună | 477 | 16 | 12 | 12 | 7 |
| Roșia Montană | Comună | 2,616 | 24 | 16 | 15 | 17 |
| Roșia de Secaș | Comună | 1,555 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| Sălciua | Comună | 1,324 | 22 | 16 | 15 | 16 |
| Săliștea | Comună | 2,307 | 19 | 12 | 11 | 18 |
| Săsciori | Comună | 6,428 | 34 | 21 | 20 | 26 |
| Scărișoara | Comună | 1,428 | 18 | 12 | 11 | 15 |
| Sâncel | Comună | 2,554 | 20 | 12 | 11 | 14 |
| Sântimbru | Comună | 2,920 | 22 | 14 | 13 | 9 |
| Sohodol | Comună | 1,610 | 18 | 12 | 11 | 16 |
| Stremț | Comună | 2,379 | 32 | 24 | 23 | 17 |
| Șibot | Comună | 2,300 | 24 | 16 | 15 | 16 |
| Șona | Comună | 4,287 | 38 | 27 | 26 | 31 |
| Șpring | Comună | 2,462 | 26 | 18 | 17 | 18 |
| Șugag | Comună | 2,793 | 21 | 13 | 12 | 19 |
| Teiuș | Oraș | 6,925 | 77 | 52 | 49 | 48 |
| Unirea | Comună | 4,692 | 33 | 22 | 21 | 21 |
| Vadu Moților | Comună | 1,214 | 14 | 8 | 8 | 13 |
| Valea Lungă | Comună | 3,039 | 24 | 16 | 15 | 19 |
| Vidra | Comună | 1,507 | 19 | 13 | 12 | 18 |
| Vințu de Jos | Comună | 5,436 | 33 | 22 | 20 | 25 |
| Cut | Comună | 1,257 | 14 | 8 | 8 | 7 |
| Bucerdea Grânoasă | Comună | 2,260 | 22 | 14 | 13 | 10 |





